Shijiazhuang  Baile  Elektwomekanik  Ekipman  Co,  Ltd.
MARZOCCHI GEAR PUMP {{0}}.25-0.5 Seri 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0 .25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

MARZOCCHI GEAR PUMP {{0}}.25-0.5 Seri 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0 .25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

Filetti M10x1 profondita utile 9 mm.Filelti G1 /4 profondita utile 9 mm.OPZIONI"KK: mwen prezan menm jan ak aspirazione e manda D sul corpocome nella corrispondente versione standaraM10x 1 fil pwofondè 9 mm.G1 /4 fil pwofondè 9 mm.OPTIONS "Kk". tou D inlet ak priz pò yo prezante sou kò a, osi byen ke sou vèsyon an estanda ki apwopriye.

Voye rechèch
Dekri teren

91

product-1045-143

MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 seri

0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60

0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

 

product-761-975

 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

Baj popilè: marzocchi gear pump {{0}}.25-0.5 seri 0.25 d 18 0.25 d 24 0.25 d 30 0 .25 d 36 0.25 d 48 0.25 d 60 0.5 d 0,50 0.5 d 0,75 0.5 d 1,00 0.5 d 1 30 0.5 d 1,60 0.5 d 2,00

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall