Danfoss 90m 130 90 seri idwolik motè Piston 90- M -130
Kòd machann konplè Kòd Motor Ranpli Kòd Motor {{{{1 0}}}} M -130- NC -0- N -8- N -0- F {{5 }} W -00- eba -00-00- e 6 90 M13 0 NC 0 N8n 0} 00 0000 E 611001147 90- M -130- NC -0- n -8- n {{2 0}} 8- w -00- ead {{{{ 23}} G 3- p 040 90 M13 0 NC 0 N8n 0 C8w 00 eAD 0000 G3p {}} } M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w {{4 0}}} -00-00-}}}}}}}} -00-00-}}}}} { {42}} M13 0 NC 0 N8n {{1 {{1 0 8}} 6}} C8W {{48} 0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- W -00- nnn {57}} G 3- p 040 90 M13 0 NC {{14 0}} N8n 0 }} M -130- NC {{7 {{17 0}} 0 M13 0 NC {{2 {{2 {{215} 2}} 1}} nzn 0 C8d {{8 {{229} }} NH 11006033 90- M -130- NC -0- n -8- N -0- f 1- n -00- {{{89} M13 {{23 0}} NC 0 N8n {{26 0}} f1n 00 Eba 00000011010281 90- m -130- {00000011010281 90- m -130- {{{ }} N -8- n {{1 {{11 0}}}} f {{1 0 1}} {{1 0 2}} eea {{{ {1 0 3}} G {{1 {{3 {{3 0 8} 0}} f1w 00 eea 0000 g 011012744 90- M -130- nc -0- n -8- -0- 8- w -00- nnn -00-00- e {{12 0}} M13 {{37 0}} 0}}}} {{3 } C8W 00 nnn 0000 e 611013493 90- M -130- NC {{13 {{4 {{4 0 4}} 2} {131}}N-0-F1-W-00-EBA-00-00-B0 90M13{{420}}NC{{436} } N8n 0 f1w 00 eba 0000 B 011014821 90- M -130- nc -0- n -8- n -0- f {{{147} {{148 {} {{{{{147} {{{{}} {{{{{{{{{} {{{{{} {{{{{} {{{{{{{} {{{{{{{{} 1- w {{15 0}} nnn -00-00- e 6 90 M13 0 nc 0 n8n {{482} {{{} }} Nnn 0000 e {{16 0}} M -130- nc -0- n -8- n -0- f 1-}} {{{{ -00- nnn -00-00- G 0 90 M13 0 NC {{5 {{5 0 2}} 0}} nnn 0000 G 011025270 90- M -130- NC -0- n -8- n {{18 0 {181}} w -00- nnn -00-00- e 4 90 M13 0 NC 0 n8n {{56 0}} F {576}} 4}} nnn 0000 e 411040381 90- M -130- NC -0- nyn -0- C 8- d -00-} ha -00-00- NH 9 0 M13 0 NC 0 Nyn {{6 {{61 0} 2 0 5}} NH {{2 {{64 0}} 6}} M {{2 0 Ngn {{2 0 9}} C {{21 0}} w -00- EAH -00-00- F 0 90 M13 0} {{{ 69 {{7 {{7 {{72 0}} 6}} 5}} }}}} M -130- NC -0- NGN -0- C 8- W {{225} }} Nc 0 ngn 0 C8w 00 Jaf 0000 f 3501391 90- M -130- nc -0- n {{{}}}} {{{{ N -0- f 1- W {{24 {{77 0} }} N8n {{8 0 1}} f1w 00 nnn 0000 f {{25 0}} m -130- nc {{{ -8- n -0- C 8- w -00- nnn -00-00- f 3 90 M13 {{83 0} {{{{{ }} N8n 0 C8W {{28 {{86 0} {269}} n {{27 0}} C 8- w {{272} } N8n 0 C8w 00 Jab 0000 a 3515400 90- m -130- nc -0- n -8- n {{{{{{ 8- w -00- nnn -00-00- a {{29 {{9 {{9 0 }} N8n 0 C8W 00 nnn 0000 a 3515797 90- M -130- NC {{3 00}}}}} {{{{{}}} 1-H-00-LAA-00-00-NH 90M130NC0NUN0F1H00LAA0000NH516103 90-M-130-NC-0-N{ {315}} n -0- f 1- w -00- GBG -00-00- G 3 90 M130NC0N8N0F1W {{358 { }} M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- nnn {{335} {{{}}}} {{{{{{ M130NC0N8N0C8W 00 nnn 0000 f 0516886 90- M -130- nc -0- n {{347} {{{34 {350}}EEA-00-00-G3 90M130NC0N8N0C8W00EEA0000G3517606 90-M-130-NC-0-N{{363 }} N -0- C 8- w -00- nnn -00-00- G 0 90 M130NC0N8N0C8W {{{}} M -130- NC -0- Noun {391}}K0518295 90-M-130-NC-0-N-8-N-0-C8-W-00-EEA{{399 }} G {{4 00}} M130NC0N8N0C8W 00 eea 0000 G {{408} {-130-} -0- {{{{{}} {{ -0- f 1- w -00- eeh -00-00- f 3 90 M130NC0N8N0F1W 00 {{423 {{ 425}} NC -0- n -8- n -0- f 3- w -00- EGF -00-00- f 3 90 M130 { } EGF 0000 f 3519533 90- M -130- NC -0- Noun 90M130NC0Nun0F1D 00 laa 0000 NH 519901 90- M -130- -0- {{{46} {{{{{{{{{{{{{ {464}} K 0 90 M130NC0Nun0F1d 00 laa 0000 k 0702678 90- M {473}}} {474}} {} {} {{{{474 {{{{{{} {{{{{{{{{} {{{{{{{{{{{ } C 8- w -00- eea -00-00- f 0 90 M130NC0N8N0C8W 00 {{{487} {{{{{{{ Nc -0- n -8- n -0- f 1- w -00- EEA -00-00- f 3 90 {{ {503}} f 3719948 90- M -130- NC -0- N -8- N -0- C 8- W -00- nnn {{51 {511 { }} G 3 90 M130NC0N8N0C8W 00 nnn 0000 G 3780007 90- M -130- nc {{522} {{{{{ C 8- n -00- nnn -00-00-00 90 M130NC0N8N0C8N 00 Nnn {{534} { {538}} f 1- w -00- EEA -00-00- G 3 90 M130NC0N8N0F1W 00} {549 { }} Nc -0- n -8- n -0- C 8- W -00- NNN {{557} Nnn 0000 B 383023976 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- {{572} {573}} G 3 90 M130NC0N8N0C8W 00 EBA 0000 NC {582} -130- {{58 {} {{{{ } {8- -00- Eba -00-00- f 0 90 M130NC0N8N0C8W 00} 0000 { Nc {{6 00}} n -8- n -0- C 8- w -00- haa {{605} 692}} haa 0000 G 383058175 90- M -130- NC -0- n -8- -0- f {{619} -00-}} f {{619} {2} } EGL -00-00- f 3 90 M130NC0N8N0F1W 00 EGL 0000 F 383058248 90- M -130- {{{632 {} {N3 {{{{631 {{631 {{631 {{631 {{631 {{631 {631 -0-C8-W-00-EBA-00-00-G0 90M130NC0N8N0C8W00EBA0000G083061422 90-M{{ 647}} NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- -00-00- f {{654} M130} { } Egl 0000 f 083063598 90- M -130- NC -0- N -8- n -0- C 8- 0000 {{{667} {0000 {{{667} {{66} -00-00- E 6 90 M130NC0N8N0C8W 00 EGL 0000 e {678}} -130- {{{{ 684}} d -00- nnn -00-00- nj 90m130nc0nyn0f1d 00 nnn 0000 {{{694} {{{69 {{{{{{693 {{{{693 {{{693 {{{{{{{{{{{{{{{{{} }} C {{7 00}} d -00- nnn -00-00- k 0 90 M130NC0NYN0C8D 00 {{{{{ -130- nc -0- n -8- n -0- C 8- W -00- -00-00- f 3 90 {{ 818}} eea 0000 f 383089292 90- M -130- NC -0- n -8- n {730}} { } Nnn -00-00- B 0 90 M130NC0N8N0F1W 00 nnn {{741} {083091378 90- {{{743} {{{{{ -0- f 1- w -00- Eba -00-00- A 3 90 M130NC0N8N0F1W 00 {{{75 {{ 759}} nc -0- n -8- n -0- f 3- w -00- -00-00- f {{766} M130} { }EEG0000F39731000 90-M-130-NC-0-N-8-N-0-F1-W-00-EBA -00-00- G 3 90 M130NC0N8N0F1W 00 Eba 0000 N3 {790}} {{{791} {{{79 {{ 794}} f 1- n -00- nnn -00-00-00 90 M130NC0N8N0F1N 00 0000009731057 90- {{{{ } N -0- f 1- w -00- eba -00-00- f 0 90 M130NC0N8N0F1W 00 {{{{{{{ -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- nnn {{827} {{{{{ 926}} nnn 0000 G 39731059 90- M -130- NC -0- N -8- n -0- {{841} {840}} {{841} {840} } Eba -00-00-00 90 M130NC0N8N0C8N 00 Eba 0000009731060 90- M -130- nc -8- {{{{{ -00- nnn -00-00- f 0 90 M130NC0N8N0F1W00NNN 0000 n2 {86}} {{867} {{{{{ 870}} f 1- w -00- eea -00-00- f 0 90 M130NC0N8N0F1W00EEA 0000 {{882 {{ } N -8- n -0- f 1- w -00- EBA -00-00- 0 90 M130NC0N8N0F1W00EBA {{{ -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- n {904}} -00-00-00 90} {{ 913}} nc -0- n -8- n -0- L 7- w -00- Nnn -00-00- f 3 90 { } F 39731068 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w {{934} 6 90 M130NC0N8N0F1W00EEA 0000 E6
| Kòd machann | Ranpli Kòd Motè | Ranpli Kòd Motè | ||
| 11000847 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- Eba -00-00- e6 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 EBA 0000 E6 | ||
| 11001147 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- ead -00-00- g {{{{{{{{ 8}} P040 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 EAD 0000 G3P040 | ||
| 11001488 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- Eba -00-00- e6 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 EBA 0000 E6 | ||
| 11001527 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- nnn -00-00- g {{{{{{{ 8}} P040 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 nnn 0000 G3P040 | ||
| 11005932 | 90- M -130- NC -0- nzn -0- C 8- d -00- HAA -00-00- NH | 9 0 M13 0 nc0nzn0c8d 00 haa 0000 NH | ||
| 11006033 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- n -00- Eba -00-00-00} | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1N 00 EBA 000000 | ||
| 11010281 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w {{6} } G0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0F1W 00 EEA 0000 G0 | ||
| 11012744 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- nnn -00-00- e6 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 nnn 0000 E6 | ||
| 11013493 | {{{} } B0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0F1W 00 EBA 0000 B0 | ||
| 11014821 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- nnn -00-00- e6 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 nnn 0000 E6 | ||
| 11014822 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w {{6} } G0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0F1W 00 nnn 0000 G0 | ||
| 11025270 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- nnn -00-00- e4 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 nnn 0000 E4 | ||
| 11040381 | 90- M -130- NC -0- Nyn -0- C 8- d -00- hac -00-00- NH | 9 0 M13 0 nc0nyn0c8d 00 hac 0000 NH | ||
| 11056019 | {{0}} M -130- NC -0- NGN {{3} | 9 0 M13 0 NC 0 NGN0C8W 00 EAH 0000 F0 | ||
| 11071386 | 90- M -130- NC -0- NGN -0- C 8- W -00- Jaf -00-00- F3 | 9 0 M13 0 NC0NGN0C8W 00 Jaf 0000 F3 | ||
| 501391 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- nnn -00-00- f3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 nnn 0000 F3 | ||
| 510911 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- nnn -00-00- f3 | 9 0 M13 0 nc0n8n0c8w 00 nnn 0000 f3 | ||
| 513635 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- Jab -00-00- a3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 JAB 0000 A3 | ||
| 515400 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- W -00- Nnn -00-00- a3 | 9 0 M13 0 nc0n8n0c8w 00 nnn 0000 a3 | ||
| 515797 | 90- M -130- NC -0- Noun | 9 0 M13 0 nc0nun0f1h 00 laa 0000 NH | ||
| 516103 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- Gbg -00-00- G3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 GBG 0000 G3 | ||
| 516312 | {{0}} M -130- Nc -0- n -8- n -0- C 8- W {{6} } F0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0C8W 00 nnn 0000 F0 | ||
| 516886 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- W -00- eea -00-00- G3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 EEA 0000 G3 | ||
| 517606 | {{0}} M -130- Nc -0- n -8- n -0- C 8- W {{6} } G0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0C8W 00 nnn 0000 G0 | ||
| 518171 | {{0}} M -130- NC -0- Noun -0- f 1- H -00- | 9 0 M13 0 NC 0 nun0f1h 00 laa 0000 K0 | ||
| 518295 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- W -00- eea -00-00- } G0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0C8W 00 EEA 0000 G0 | ||
| 518836 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- eeh -00-00- f3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 eeh 0000 F3 | ||
| 519056 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 3- w -00- EGF -00-00- F3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F3W 00 EGF 0000 F3 | ||
| 519533 | 90- M -130- NC -0- Noun -0- f 1- d -00- laa -00-00- NH | 9 0 M13 0 nc0nun0f1d 00 laa 0000 NH | ||
| 519901 | {{0}} M -130- NC -0- Noun | 9 0 M13 0 NC 0 nun0f1d 00 laa 0000 K0 | ||
| 702678 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- W -00- eea -00-00- } F0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0C8W 00 eea 0000 F0 | ||
| 715730 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- eea -00-00- f3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 EEA 0000 F3 | ||
| 719948 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- nnn -00-00- G3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 nnn 0000 G3 | ||
| 780007 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- n -00- nnn -00-00-00} | 9 0 M13 0 nc0n8n0c8n 00 nnn 000000 | ||
| 83019410 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- eea -00-00- G3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 EEA 0000 G3 | ||
| 83021171 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- nnn -00-00- B3 | 9 0 M13 0 nc0n8n0c8w 00 nnn 0000 B3 | ||
| 83023976 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- W -00- Eba -00-00- G3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 EBA 0000 G3 | ||
| 83031005 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- W -00- eba {7}} } F0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0C8W 00 Eba 0000 F0 | ||
| 83058112 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- haa -00-00- G3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 HAA 0000 G3 | ||
| 83058175 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- W -00- EGL -00-00- F3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 EGL 0000 F3 | ||
| 83058248 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- W -00- eba {7}} } G0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0C8W 00 Eba 0000 G0 | ||
| 83061422 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- W -00- egl -00-00- } F0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0C8W 00 EGL 0000 F0 | ||
| 83063598 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- EGL -00-00- e6 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 EGL 0000 E6 | ||
| 83066700 | 90- M -130- NC -0- Nyn -0- f 1- d -00- nnn -00-00- nj | 9 0 M13 0 nc0nyn0f1d 00 nnn 0000 nj | ||
| 83067705 | {{{} | 9 0 M13 0 NC 0 Nyn0c8d 00 nnn 0000 K0 | ||
| 83083266 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C 8- w -00- eea -00-00- F3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8W 00 EEA 0000 F3 | ||
| 83089292 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w {{6} } B0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0F1W 00 nnn 0000 B0 | ||
| 83091378 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- Eba -00-00- a3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 EBA 0000 A3 | ||
| 83093535 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 3- w -00- eeg -00-00- f3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F3W 00 EEG 0000 F3 | ||
| 9731000 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- Eba -00-00- G3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 EBA 0000 G3 | ||
| 9731051 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- n -00- nnn -00-00-00} | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1N 00 nnn 000000 | ||
| 9731057 | {{{} } F0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0F1W 00 EBA 0000 F0 | ||
| 9731058 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- nnn -00-00- G3 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 nnn 0000 G3 | ||
| 9731059 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- C {{5} n -00- Eba -00-00-00} | 9 0 M13 0 NC0N8N0C8N 00 EBA 000000 | ||
| 9731060 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w {{6} } F0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0F1W 00 nnn 0000 F0 | ||
| 9731061 | {{0}} M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w {{6} } F0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0F1W 00 EEA 0000 F0 | ||
| 9731062 | {{{} } G0 | 9 0 M13 0 NC 0 N8N0F1W 00 Eba 0000 G0 | ||
| 9731063 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- n -00- eea -00-00-00} | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1N 00 eea 000000 | ||
| 9731067 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- L 7- W -00- nnn -00-00- f3 | 9 0 M13 0 nc0n8n0l7w 00 nnn 0000 f3 | ||
| 9731068 | 90- M -130- NC -0- n -8- n -0- f 1- w -00- eea -00-00- e6 | 9 0 M13 0 NC0N8N0F1W 00 EEA 0000 E6 | ||

Baj popilè: Danfoss 90m 130 90 seri idwolik motè Piston 90- M -130, Lachin Danfoss 90m 130 90 seri idwolik motè Piston 90- M -130 manifaktirè, Siplemantè, Siplemantè, Sipò, Sipò, Sipò, Sipò yo, Sipò yo, Siplemantè, Siplemantè, { izin














