R900052392 REXROTH DIRECTIONAL SEAT VALVE M -3 SED6CK14/350CG24N9K4 M -3 Sed6CK1X/350CG24N9K4 M -3 SED6
R9 00 815125 M -3 Sed6.1x/350cr9 00 221688 M {{6} 98 m -3 SED6C1X/350CG110N9Z4/B22R900034900 M {{32} K4/B12R900569340 M -3 Sed6c1x/350cg125n9z4r900052270 M -3 Sed6c1x /350cg125n9z4/b12r900215331 m {{74} 4R900033291 M -3 Sed6c1x/350cg12n9z4/b20r900065030 m -3 SED6C1X/350CG196N9K4R900220798 M {{115} G196N9Z4R900032805 M -3 SED6C1X/350CG196N9Z5L/B15R900208943 M {{149} } Sed6c1x/350cg205n9exz2r900088222 m -3 Sed6c1x/350cg205n9k4r900217352 M {{ N9K4/B12R900221261 M -3 SED6C1X/350CG205N9K4/B18R900213168 M {{192 { /350cg205z2/VSO321R900076394 M -3 Sed6c1x/350cg220n9k4r900059989 M {{ 234 { CG220N9Z4/B20R900059154 M -3 Sed6c1x/350cg220n9z5lso290r900212467 M {{277 }} Sed6c1x/350cg240k4r900204545 M {{284} 24K4R900021651 M -3 Sed6c1x/350cg24k4/b08r900089231 M {{316} } Sed6c1x/350cg24k4/b12r900054654 m -3 Sed6c1x/350cg24k4/b12SO321R90020447 M {{333} }} Sed6c1x/350cg24n9/vso321r900211774 m -3 sed6c1x /350cg24N9Exzz2R900205276 M {{356} N9K4R900052268 M -3 sed6c1x/350cg24n9k4/b08r900220970 m -3 Sed6c1x/ 350cg24n9k4/b08vr900213675 m {{399} 10N9K4/B12R900223904 M -3 Sed6ck1x/350cg110n9k4/VR900224328 M -3 Sed6ck1x /350cg125n9k4r900224329 M {{441} 205K4R900223863 M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4r900224336 M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4/ B10R900224337 M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4/b12r900224339 M {{491} B18VR900224342 M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4/pr900224343 M {{517} } Sed6ck1x/350cg205n9k4/VR900224344 M {{525} Sed6ck1x/350cg205n9z2SO321R90020618 M {{534} K1X/350CG220N9K4/B12R900897719 M -3 SED6CK1X/350CG220N9K4/VR90024535 M {{559 { 6ck1x/350cg24k4/b22r901128992 m -3 Sed6ck1x/350cg24k4/b22vr900224505 m {{600 { 2 m -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4r900224510 m -3 Sed6ck1x /350cg24n9k4/b08r900224512 m -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b10r900200031 m {{ 50cg24n9k4/b12vr900224515 m -3 sed6ck1x/350cg24n9k4/b15r900224516 m { {677}} Sed6ck1x/350cg24n9k4/b15vr900224517 M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b18r900224520 m -3 -3 sed6ck1x/350cg24n9k4/b22r900223864 m -3 Sed6ck1x/ 350cg24n9k4/pr900986332 m {{721} 24n9k4kr901095848 m -3 Sed6ck1x/350cg24n9xnz4r901020829 m -3 Sed6ck1x /350cg24n9xnz4/b15vr901020827 m {{762} /350cg42n9k4/vr900216750 m -3 Sed6ck1x/350cg48n9k4r900224542 m -3 SED6CK1X/350CG48N9K4/VR901072773 M {{802} 350cg96k4qmag24r900218734 m -3 Sed6ck1x/350cg96n9k4r900224548 m -3 Sed6ck1x/350cg96n9k4 /B12R900242538 M -3 Sed6ck1x/350cg96n9k4/b20R900223866 M -3 Sed6ck1x/350cg96n9k4/pr90022455 1 R901105673 M -3 Sed6UK1X/350CG110K4R900224566 M -3 SED6UK1X/350CG110N9K4R900224567 M {{883} X/350cg125n9k4r900223868 m -3 sed6uk1x/350cg12n9k4r900224582 m -3 sed6uk1x /350cg205k4r900739770 M -3 Sed6UK1X/350cg205K4/VR900223869 M -3 Sed6UK1X/350cg205N9K4R900224585 M/350CG205N9K4R900224585 MA 08R900224586 M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/B12R900224587 M -3 SED6UK1X/350CG205N9K4/B12VR900991038 M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/B18R901080062 M {{974} SED6UK1X/350CG205N9K4/PR900224589 M -3 SED6UK1X/350CG205N9K4/PVR900224588 M -3 Sed6UK1X/350cg205N9K4/VR900224592 M {{1007} 24}} Sed6UK1X/350CG220N9K4/B12R900223676 M -3 Sed6UK1X/350CG24K4R901088606 M -3 Sed6UK1X/350CG24K4/B08R900224595 M {{1048} {1064}} sed6uk1x/350cg24k4/b22vr900229943 m -3 SED6UK1X/350CG24K4/PR900994831 M {{1079} N9K4/B00R900224601 M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B07R900223169 M {{ 1112 { 1139}} Sed6UK1X/350CG24N9K4/B12VR900224606 M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4 /B15R900224607 M {{1157} 4/B22R900208583 M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/PR900224613 M {{1192 { 6UK1X/350CG24N9XNZ4R901026158 M -3 Sed6UK1X/350CG24N9XNZ4/VR900224620 M {{ 1232}} Sed6UK1X/350CG24N9Z2SO589R900246888 M {{1241} 8}} Sed6UK1X/350CG48N9K4/B10R900224626 M -3 Sed6UK1X/350CG48N9K4/VR900775484 M {{1275 { K1X/350CG96N9K4/B15R901057718 M -3 Sed6UK1X/350CG96N9K4/B20VR900223871 M -3 Sed6UK1X/350CG96N9K4/PR900224634 M -3 Sed6UK1X/350CG96N9K4/V
Rexroth m -3 seri Sed6 Valv chèz direksyon
Gwosè 6
Component Seri 1x
Maksimòm presyon opere 350 ba
Maksimòm koule 25 l/min
Karakteristik
Dirèk opere valv chèz direksyon ak aksyon solenoid
Safe oblije chanje tou ak pi long peryòd estann
Mouye-PIN DC solenoids ak bobin Detachable (AC vòltaj posib pa vle di nan yon redresman)
Bobin solenoid se rotatabl pa 90 degre
Bobin lan ka chanje san yo pa gen louvri chanm lan presyon-sere
Koneksyon elektrik kòm koneksyon endividyèl
Avèk kache manyèl pase sou desizyon, si ou vle
Pozisyon endiktif switch (kontakte)
Kalite Kòd:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| M | – | Sed | 6 | – | 1X | / | 350 | C | K4 | / | * |
| 01 | Lwil mineral | M | ||||
| 02 | 2 pò prensipal yo | 2 | ||||
| 3 pò prensipal yo | 3 | |||||
| 4 pò prensipal yo | 4 | |||||
| 03 | Chèz valv | Sed | ||||
| 04 | Gwosè 6 | 6 | ||||
| 05 | Pò prensipal yo | 2 | 3 | 4 | ||
| Senbòl |
|
● | – | – | Pk | |
|
|
● | – | – | Nk | ||
|
|
– | ● | – | Uk | ||
|
|
– | ● | – | CK | ||
|
|
– | – | ● | D | ||
|
|
– | – | ● | Y | ||
| ●=ki disponib | ||||||
| 06 | Component Seri 10 ... 19 (10 ... 19: Enstalasyon chanje ak dimansyon koneksyon) | 1X | ||||
| 07 | Opere presyon jiska 350 bar | 350 Bar | ||||
| 08 | Solenoid, mouye-peny, ak bobin detachable | C | ||||
| 09 | Vòltaj dirèk 24 V | G24 | ||||
| Vòltaj nominal 205 V nan solenoid DC ak operasyon ak ak elektrisite vòltaj AC (AC vòltaj 230 V - 50/60 Hz ak yon tolerans vòltaj admisib nan +/- 10 %) | G2051) | |||||
| Nominal Voltage 96 V nan DC Solenoid ak operasyon ak AC vòltaj ak elektrisite (AC vòltaj 110 V/120 V - 50/60 Hz ak yon tolerans vòltaj admisib nan +/- 10 %) | G96 | |||||
| Pli lwen lòd kòd pou lòt tension yo bay nan done yo teknik | ||||||
| 10 | Akkache manyèl pase sou desizyon | N9 | ||||
| San manyèl pase sou desizyon | Pa gen kòd | |||||
| Koneksyon elektrik | ||||||
| 11 | Koneksyon endividyèl | |||||
| sanConnector kwazman, koneksyon endividyèl ak Connector dapre din en 175301-803 | K42) | |||||
| Avèk M12x1 koneksyon ploge nan, High-pèfòmans vèsyon 5- poto, entegre Entèferans Pwoteksyon Awondisman, opere ekspozisyon ak dirije | K72L3) | |||||
| Siveyans pozisyon bobin | ||||||
| 12 | San pozisyon switch | Pa gen kòd | ||||
| Kontwole pozisyon bobin "A" | Qmag24 | |||||
| Kontwole bobin pozisyon "B" | Qmbg24 | |||||
| 13 | SanTcheke insert valv,sanAcct insert | Pa gen kòd | ||||
| AkTcheke insert valv | P | |||||
| Acct Ø 1.2 mm | B12 | |||||
| Acct Ø 1.5 mm | B15 | |||||
| Acct Ø 1.8 mm | B18 | |||||
| Acct Ø 2. 0 mm | B20 | |||||
| Acct Ø 2.2 mm | B22 | |||||
| 14 | Seals NBR | Pa gen kòd | ||||
| Sele FKM (lòt sele sou demann) | V | |||||
| Obsève konpatibilite nan sele ak likid idwolik yo itilize. | ||||||
| 16 | Plis detay nan tèks la plenn | * | ||||
Rexroth M -3 SED6 Seri Seri Syèj Valv Modèl Lis:
| R900815125 | M -3 Sed6.1x/350c |
| R900221688 | M -3 Sed6c1x/350cg110n9k4/b18 |
| R900033292 | M -3 Sed6c1x/350cg110n9z4 |
| R900054398 | M -3 Sed6c1x/350cg110n9z4/b22 |
| R900034900 | M -3 Sed6c1x/350cg110n9z5l |
| R900205600 | M -3 Sed6c1x/350cg125n9k4 |
| R900222291 | M -3 Sed6c1x/350cg125n9k4/b12 |
| R900569340 | M -3 Sed6c1x/350cg125n9z4 |
| R900052270 | M -3 Sed6c1x/350cg125n9z4/b12 |
| R900215331 | M -3 Sed6c1x/350cg12n9k4 |
| R900223334 | M -3 Sed6c1x/350cg12n9k4/v |
| R900083151 | M -3 Sed6c1x/350cg12n9z4 |
| R900033291 | M -3 Sed6c1x/350cg12n9z4/b20 |
| R900065030 | M -3 Sed6c1x/350cg196n9k4 |
| R900220798 | M -3 Sed6c1x/350cg196n9k4/b 00 |
| R900213535 | M -3 Sed6c1x/350cg196n9k4/v |
| R900572181 | M -3 Sed6c1x/350cg196n9z4 |
| R900032805 | M -3 Sed6c1x/350cg196n9z5l/b15 |
| R900208943 | M -3 Sed6c1x/350cg205n9exz2 |
| R900088222 | M -3 Sed6c1x/350cg205n9k4 |
| R900217352 | M -3 Sed6c1x/350cg205n9k4/b10 |
| R900210179 | M -3 Sed6c1x/350cg205n9k4/b12 |
| R900221261 | M -3 Sed6c1x/350cg205n9k4/b18 |
| R900213168 | M -3 Sed6c1x/350cg205n9k4/b20 |
| R900212877 | M -3 Sed6c1x/350cg205n9k4/v |
| R900208280 | M -3 Sed6c1x/350cg205n9k4so321 |
| R900218142 | M -3 Sed6c1x/350cg205z2/VSO321 |
| R900076394 | M -3 Sed6c1x/350cg220n9k4 |
| R900059989 | M -3 Sed6c1x/350cg220n9k4/p |
| R900209228 | M -3 Sed6c1x/350cg220n9k4so290 |
| R900076857 | M -3 Sed6c1x/350cg220n9z4 |
| R900077745 | M -3 Sed6c1x/350cg220n9z4/b20 |
| R900059154 | M -3 Sed6c1x/350cg220n9z5lso290 |
| R900212467 | M -3 Sed6c1x/350cg240k4 |
| R900204545 | M -3 Sed6c1x/350cg240n9k4 |
| R900059512 | M -3 Sed6c1x/350cg240n9z4/b10 |
| R900022853 | M -3 Sed6c1x/350cg24k4 |
| R900021651 | M -3 Sed6c1x/350cg24k4/b08 |
| R900089231 | M -3 Sed6c1x/350cg24k4/b12 |
| R900054654 | M -3 Sed6c1x/350cg24k4/b12so321 |
| R900204497 | M -3 Sed6c1x/350cg24k 4= CSA |
| R900080791 | M -3 Sed6c1x/350cg24n9/vso321 |
| R900211774 | M -3 Sed6c1x/350cg24n9exz2 |
| R900205276 | M -3 Sed6c1x/350cg24n9exz2/p |
| R900224109 | M -3 Sed6c1x/350cg24n9exz2SO321 |
| R900566611 | M -3 Sed6c1x/350cg24n9k4 |
| R900052268 | M -3 Sed6c1x/350cg24n9k4/b08 |
| R900220970 | M -3 Sed6c1x/350cg24n9k4/b08v |
| R900213675 | M -3 Sed6c1x/350cg24n9k4so290 |
| R900058333 | M -3 Sed6ck1x/350cg110n9k4 |
| R900224320 | M -3 Sed6ck1x/350cg110n9k4/b12 |
| R900223904 | M -3 Sed6ck1x/350cg110n9k4/v |
| R900224328 | M -3 Sed6ck1x/350cg125n9k4 |
| R900224329 | M -3 Sed6ck1x/350cg125n9k4/b12 |
| R900224325 | M -3 Sed6ck1x/350cg12n9k4 |
| R900224494 | M -3 Sed6ck1x/350cg205k4 |
| R900223863 | M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4 |
| R900224336 | M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4/b10 |
| R900224337 | M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4/b12 |
| R900224339 | M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4/b18 |
| R900224340 | M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4/b18v |
| R900224342 | M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4/p |
| R900224343 | M -3 Sed6ck1x/350cg205n9k4/v |
| R900224344 | M -3 Sed6ck1x/350cg205n9z2SO321 |
| R900206118 | M -3 Sed6ck1x/350cg220n9k4 |
| R900225579 | M -3 Sed6ck1x/350cg220n9k4/b12 |
| R900897719 | M -3 Sed6ck1x/350cg220n9k4/v |
| R900224535 | M -3 Sed6ck1x/350cg240n9k4 |
| R900224536 | M -3 Sed6ck1x/350cg240n9k4/b10 |
| R900224502 | M -3 Sed6ck1x/350cg24k4/b12 |
| R900755107 | M -3 Sed6ck1x/350cg24k4/b22 |
| R901128992 | M -3 Sed6ck1x/350cg24k4/b22v |
| R900224505 | M -3 Sed6ck1x/350cg24k4/p |
| R900757417 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k33l |
| R900729267 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k33l=yon |
| R900052392 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4 |
| R900224510 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b08 |
| R900224512 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b10 |
| R900200031 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b12 |
| R900224514 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b12v |
| R900224515 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b15 |
| R900224516 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b15v |
| R900224517 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b18 |
| R900224520 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b20 |
| R900224522 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/b22 |
| R900223864 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/p |
| R900986332 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/pv |
| R900224526 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4/v |
| R901018633 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9k4k |
| R901095848 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9xnz4 |
| R901020829 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9xnz4/b15v |
| R901020827 | M -3 Sed6ck1x/350cg24n9xnz4/v |
| R900224537 | M -3 Sed6ck1x/350cg28n9k4 |
| R900738463 | M -3 Sed6ck1x/350cg42n9k4/v |
| R900216750 | M -3 Sed6ck1x/350cg48n9k4 |
| R900224542 | M -3 Sed6ck1x/350cg48n9k4/v |
| R901072773 | M -3 Sed6ck1x/350cg48n9xez2 |
| R900224544 | M -3 Sed6ck1x/350cg60n9k4 |
| R901098264 | M -3 Sed6ck1x/350cg96k4qmag24 |
| R900218734 | M -3 Sed6ck1x/350cg96n9k4 |
| R900224548 | M -3 Sed6ck1x/350cg96n9k4/b12 |
| R900242538 | M -3 Sed6ck1x/350cg96n9k4/b20 |
| R900223866 | M -3 Sed6ck1x/350cg96n9k4/p |
| R900224551 | M -3 Sed6ck1x/350cg96n9k4/v |
| R901105673 | M -3 Sed6UK1X/350CG110K4 |
| R900224566 | M -3 Sed6UK1X/350CG110N9K4 |
| R900224567 | M -3 Sed6UK1X/350CG110N9K4/B12 |
| R900223893 | M -3 Sed6UK1X/350CG110N9K4/V |
| R900224576 | M -3 Sed6UK1X/350CG125N9K4 |
| R900223868 | M -3 Sed6UK1X/350CG12N9K4 |
| R900224582 | M -3 Sed6UK1X/350CG205K4 |
| R900739770 | M -3 Sed6UK1X/350CG205K4/V |
| R900223869 | M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4 |
| R900224585 | M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/B08 |
| R900224586 | M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/B12 |
| R900224587 | M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/B12V |
| R900991038 | M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/B18 |
| R901080062 | M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/B20 |
| R900223870 | M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/P |
| R900224589 | M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/PV |
| R900224588 | M -3 Sed6UK1X/350CG205N9K4/V |
| R900224592 | M -3 Sed6UK1X/350CG220N9K4 |
| R900988554 | M -3 Sed6UK1X/350CG220N9K4/B08 |
| R900224593 | M -3 Sed6UK1X/350CG220N9K4/B12 |
| R900223676 | M -3 Sed6UK1X/350CG24K4 |
| R901088606 | M -3 Sed6UK1X/350CG24K4/B08 |
| R900224595 | M -3 Sed6UK1X/350CG24K4/B12 |
| R900224597 | M -3 Sed6UK1X/350CG24K4/B15 |
| R901128993 | M -3 Sed6UK1X/350CG24K4/B22V |
| R900229943 | M -3 Sed6UK1X/350CG24K4/P |
| R900994831 | M -3 Sed6UK1X/350CG24K4/V |
| R900052621 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4 |
| R900224600 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B 00 |
| R900224601 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B07 |
| R900223169 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B08 |
| R900224603 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B10 |
| R900215709 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B12 |
| R900224605 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B12V |
| R900224606 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B15 |
| R900224607 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B18 |
| R900224609 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B20 |
| R900224611 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/B22 |
| R900208583 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/P |
| R900224613 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/PV |
| R900221358 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4/V |
| R900705261 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9K4K |
| R901103266 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9XNZ4 |
| R901026158 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9XNZ4/V |
| R900224620 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9Z2SO589 |
| R900246888 | M -3 Sed6UK1X/350CG24N9Z2VSO321 |
| R900224624 | M -3 Sed6UK1X/350CG48N9K4 |
| R901040579 | M -3 Sed6UK1X/350CG48N9K4/B10 |
| R900224626 | M -3 Sed6UK1X/350CG48N9K4/V |
| R900775484 | M -3 Sed6UK1X/350CG96K4/V |
| R900207848 | M -3 Sed6UK1X/350CG96N9K4 |
| R900224632 | M -3 Sed6UK1X/350CG96N9K4/B12 |
| R900226423 | M -3 Sed6UK1X/350CG96N9K4/B15 |
| R901057718 | M -3 Sed6UK1X/350CG96N9K4/B20V |
| R900223871 | M -3 Sed6UK1X/350CG96N9K4/P |
| R900224634 | M -3 Sed6UK1X/350CG96N9K4/V |

Baj popilè: R900052392 REXROTH DIRECTIONAL SEAT VALVE M {{1} 24n9k4 m {{ 25}} Sed6ck1x/350cg24n9k4 m -3 Sed6 Seri Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori




















