R 900929281 4 Weh16M72/6EG24N9K {{6}
Rexroth Kalite 4Weh16M direksyon bobin tiyo, pilòt opere, ak elektwo-idwolik deklanchman sou vant, kout tan plon, pi bon pri !!! R 900925316 4 Weh16m7x/6AG24NK4R {{9} M7X/6EG24ES2DK35L/B10R 900245083 4 Weh16m7x/6eg24es2k33lr 900973672 4 weh16m7x/6eg24es2k4/b10r 901386843 4 weh16m7x/6eg24n9djlr {{{ 24N9EK4R 978914135 4 Weh16m7x/6EG24N9EK4/B10R {{81 }} Weh16m7x/6eg24n9ek4/b10vr 978002570 4 weh16m7x/6eg24n9es2dk35lr {{97} weh16m7x/6eG24n9es2dk35lr {{{{{ {113}} Weh16m7x/6EG24N9es2K4R 900769104 4 Weh16m7x/6EG24N9ES2K4/B08R { {130}} Weh16m7x/6EG24N9ES2K4/B10D3R {{140} Etk4/10b10r 978914170 4 Weh16m7x/6EG24N9ETK4/ B10R 901045626 4 Weh16m7x/6EG24N9ETK4/B10R 901069136 4 Weh16m7x/6EG24N9ETK4/B10D3R {{189} 9etk4/b10p4,5r 900930579 4 Weh16m7x/ 6EG24N9ETS2K4R 901226134 4 Weh16m7x/6EG24N9ET M7X/6EG24N9K4R 900705891 4 WEH16M7X/6EG24N9K4KR {{258 }} Weh16m7x/6eg24n9s2k4r 900946336 4 Weh16m7x/6EG24N9S2K4/B10R 900953055 4 Weh16m7x/6EG24N9S2K4/VR {283} } Weh16m7x/6eg24nesk4/b10p4,5r 900977788 4 Weh16m7x/6EG24Nets2K4/B10R {{307} X/6EG48N9EK4/B10R 900928320 4 WEH16M7X/6EG48N9ETSK4R { {342}} weh16m7x/6ew100n9k4r 901143026 4 weh16m7x/6ew100n9tdjlr {{35 5}} H16m7x/6ew110n9dal=CSAR 978909527 4 Weh16m7x/6ew110n9edar 901307703 4 weh16m7x/6ew110n9eda/b10r 900926583 4 weh1 6m7x/6ew110n9edk25lr {{ 16m7x/6ew110n9ek4r 987062506 4 weh16m7x/6ew110n9ek4/b10r { {418}} weh16m7x/6ew110n9ek4/b10r 900939613 4 weh16m7x/6ew110n9es2k4r 900763567 4 weh16m7x/6ew110n9es2k4/b10r { {449}} weh16m7x/6ew110n9etk4r 900784549 4 weh16m7x/ 6EW110N9ETK4/B10R 978918436 4 WEH16M7X/6EW110N9ETS2DALR {{471} N9S2K4/B10R 978900896 4 WEH16M7X/6EW110N9TDAR 901033143 4 WEH16M7X/6EW230N9EK4/B10R 900714033 4 WEH16M7X/6EW230N9ETDKL/B10R {{51 6} } Weh16m7x/6ew230n9k4r 901336158 4 weh16m7x/6ew230n9k4/ B10d3r 901056290 4 Weh16m7x/6ew230n9s2k4/p4,5r {{557} 9tk4r 901089141 4 Weh16m7x/6sg24n9tk4r {{585 { 4N9ES2DKL/B10D3R901211495 H -4 WEH16M7X/6EG24N9ES2K4 /B10d3R901233811 H {{626} 6EG24N9ETK4/B10D3R901088591 H -4 WEH16M7X/6EG24N9ETS2DJL1/B10R901091848 H {{665 }} Weh16m7x/6EG24N9etS2K4/B10d3R978031844 H {{676} 35111 H -4 Weh16m7x/6EG24N9S2K4R901080895 H -4 Weh16m7x/ 6EG24N9S2K4/B10D3R901025198 H {{714} EG24NXEETZ2/B10D3R901550894 H -4 WEH16M7X/6EW100N9ETDJL/B10D3R900754808 H -4 WEH16M7X /6EW100N9TK4R901408242 H -4 WEH16M7X/6EW110N9DALR978934600 H {{764} 4/b10d3r900760292 H -4 Weh16M7X/6EW110N9TK4R901121189 H -4 WEH16M7X/6EW200N9DJLR900758965 H -4 Weh16m7x/6EW200N9ETDJL/B10D3R901427649 H {{807} -4 weh16m7x/u
Tape 4Weh direksyon bobin tiyo, pilòt opere, ak elektwo-idwolik deklanchman
Gwosè 10, 16, 25 (Weh22), 25 (Weh25), 32
Component Seri 4x, 7x, 6x
Maksimòm presyon opere 280 bar
Maksimòm koule 1100 l/min
Karakteristik:
Kalite deklanchman (entèn oswa ekstèn kontwòl pilòt): elektwo-idwolik (kalite weh)
Pou subplate aliye
Modèl Porting Dapre Oniso 4401
4/3-, 4/2- oswa 3/2- Way vèsyon
Prentan oswa presyon santral, pozisyon fen sezon prentan oswa pozisyon fen idwolik
Mouye-PIN DC oswa AC solenoids, si ou vle
Koneksyon elektrik kòm koneksyon endividyèl oswa santral
Vèsyon si ou vle:
- Manyèl pase sou desizyon
- Chanje ajisteman tan
- Preload valv nan Chèn P nan valv prensipal la
- Anviwònman konjesyon serebral ak/oswa siveyans pozisyon bobin
Rexroth Kalite 4Weh16M direksyon bobin tiyo, pilòt opere, ak elektwo-idwolik deklanchman sou vant, kout tan plon, pi bon pri !!!
| R900925316 | 4weh16m7x/6ag24nk4 |
| R900936797 | 4weh16m7x/6eg110n9etk4 |
| R900961398 | 4Weh16M7X/6EG12N9EK4/B10 |
| R978005932 | 4weh16m7x/6eg12n9etk4 |
| R900708782 | 4Weh16M7X/6EG24ES2DK35L/B10 |
| R900245083 | 4weh16m7x/6eg24es2k33l |
| R900973672 | 4Weh16M7X/6EG24ES2K4/B10 |
| R901386843 | 4weh16m7x/6eg24n9djl |
| R900712023 | 4weh16m7x/6eg24n9dl |
| R900924032 | 4weh16m7x/6eg24n9ek4 |
| R978914135 | 4Weh16M7X/6EG24N9EK4/B10 |
| R901299736 | 4Weh16M7X/6EG24N9EK4/B10V |
| R978002570 | 4weh16m7x/6eg24n9es2dk35l |
| R978002619 | 4weh16m7x/6eg24n9es2dk35l |
| R978009735 | 4weh16m7x/6eg24n9es2k33l |
| R900939744 | 4weh16m7x/6eg24n9es2k4 |
| R900769104 | 4weh16m7x/6eg24n9es2k4/b08 |
| R978919871 | 4weh16m7x/6eg24n9es2k4/b10d3 |
| R978010678 | 4weh16m7x/6eg24n9es2k 4= CSA |
| R900926887 | 4weh16m7x/6eg24n9etk4 |
| R900974156 | 4weh16m7x/6eg24n9etk4/10b10 |
| R978914170 | 4Weh16M7X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R901045626 | 4Weh16M7X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R901069136 | 4weh16m7x/6eg24n9etk4/b10d3 |
| R901440622 | 4Weh16M7X/6EG24N9ETK4/B10D3V |
| R901226850 | 4weh16m7x/6eg24n9etk4/b10p4,5 |
| R900930579 | 4weh16m7x/6eg24n9ets2k4 |
| R901226134 | 4weh16m7x/6eg24n9ets2k4/b10 |
| R900246235 | 4weh16m7x/6eg24n9ets2k4/b10d3 |
| R901088361 | 4Weh16M7X/6EG24N9ETS2K4/B10V |
| R900929281 | 4weh16m7x/6eg24n9k4 |
| R900705891 | 4weh16m7x/6eg24n9k4k |
| R901066609 | 4weh16m7x/6eg24n9s2k4 |
| R900946336 | 4weh16m7x/6eg24n9s2k4/b10 |
| R900953055 | 4weh16m7x/6eg24n9s2k4/v |
| R900928030 | 4weh16m7x/6eg24n9tk4 |
| R901139242 | 4weh16m7x/6eg24nesk4/b10p4,5 |
| R900977788 | 4weh16m7x/6eg24nets2k4/b10 |
| R900938795 | 4weh16m7x/6eg24ns2k4/v |
| R901077815 | 4weh16m7x/6eg24nts2k4 |
| R900977136 | 4weh16m7x/6eg24sk4 |
| R901197000 | 4Weh16M7X/6EG48N9EK4/B10 |
| R900928320 | 4weh16m7x/6eg48n9etsk4 |
| R901424049 | 4weh16m7x/6ew100n9k4 |
| R901143026 | 4weh16m7x/6ew100n9tdjl |
| R901534481 | 4weh16m7x/6ew100n9tk4 |
| R978903424 | 4weh16m7x/6ew110n9da |
| R978908799 | 4weh16m7x/6ew110n9dal=CSA |
| R978909527 | 4weh16m7x/6ew110n9eda |
| R901307703 | 4weh16m7x/6ew110n9eda/b10 |
| R900926583 | 4weh16m7x/6ew110n9edk25l |
| R901401334 | 4weh16m7x/6ew110n9edk25l/b10 |
| R978912068 | 4weh16m7x/6ew110n9ek4 |
| R987062506 | 4weh16m7x/6ew110n9ek4/b10 |
| R900957113 | 4weh16m7x/6ew110n9ek4/b10 |
| R900939613 | 4weh16m7x/6ew110n9es2k4 |
| R900763567 | 4weh16m7x/6ew110n9es2k4/b10 |
| R978904724 | 4weh16m7x/6ew110n9etda |
| R900926901 | 4weh16m7x/6ew110n9etk4 |
| R900784549 | 4weh16m7x/6ew110n9etk4/b10 |
| R978918436 | 4weh16m7x/6ew110n9ets2dal |
| R978917024 | 4weh16m7x/6ew110n9ets2k4 |
| R900965274 | 4weh16m7x/6ew110n9k4 |
| R901376868 | 4weh16m7x/6ew110n9s2k4/b10 |
| R978900896 | 4weh16m7x/6ew110n9tda |
| R901033143 | 4weh16m7x/6ew230n9ek4/b10 |
| R900714033 | 4weh16m7x/6ew230n9etdkl/b10 |
| R900926920 | 4weh16m7x/6ew230n9etk4 |
| R900942195 | 4weh16m7x/6ew230n9etk4/b06 |
| R900948411 | 4weh16m7x/6ew230n9k4 |
| R901336158 | 4weh16m7x/6ew230n9k4/b10d3 |
| R901056290 | 4weh16m7x/6ew230n9s2k4/p4,5 |
| R900942572 | 4weh16m7x/6ew230nek4 |
| R901132717 | 4weh16m7x/6ew230nets2k4/b10 |
| R901119650 | 4weh16m7x/6hg24n9tk4 |
| R901089141 | 4weh16m7x/6sg24n9tk4 |
| R901117498 | 4weh16m7x/6sg24n9tk4 |
| R900957119 | 4weh16m7x/u |
| R978000468 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9EK4/V=CSA |
| R901011413 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9es2DKL/B10D3 |
| R901211495 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9es2K4/B10d3 |
| R901233811 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9ETDJL/B10D3 |
| R901234195 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9ETDJL1/B10D3 |
| R900743082 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9ETK4/B10D3 |
| R901088591 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9ets2DJL1/B10 |
| R901091848 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9ets2K4/B10d3 |
| R978031844 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9ets2K4/V=CSA |
| R900961417 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9K4 |
| R901135111 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9S2K4 |
| R901080895 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9S2K4/B10D3 |
| R901025198 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9TK4 |
| R901018997 | H -4 Weh16m7x/6EG24N9ts2K4 |
| R901382589 | H -4 Weh16m7x/6EG24NXeetz2/B10d3 |
| R901550894 | H -4 Weh16m7x/6ew100n9etdjl/b10d3 |
| R900754808 | H -4 Weh16m7x/6ew100n9tk4 |
| R901408242 | H -4 Weh16m7x/6ew110n9dal |
| R978934600 | H -4 Weh16m7x/6ew110n9k4 |
| R978912314 | H -4 Weh16m7x/6ew110n9s2k4/b10d3 |
| R900760292 | H -4 Weh16m7x/6ew110n9tk4 |
| R901121189 | H -4 Weh16m7x/6ew200n9djl |
| R900758965 | H -4 Weh16m7x/6ew200n9etdjl/b10d3 |
| R901427649 | H -4 Weh16m7x/6ew230n9k4/b10d3 |
| R901041102 | H -4 Weh16m7x/6ew230n9tk4 |
| R900755365 | H -4 Weh16m7x/u |

Baj popilè: r 900929281 4 Weh16m72/6EG24N9K {{6} moun, founisè, faktori














