Vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu -112, vu -114 Seri Soft chèz aliye chèk tiyo
Vu -14- f -7 vu -14- f -70 Vu -38- f -7 Vu -38- f -70 vu { {8}} f -7 Vu -12- f -70 Vu -34- f -7 Vu -34- f -70 vu {{16 }} F -7 vu -1- f -70 vu -114- f -7 Vu -114- f -70 Vu -112- F -7 vu -112- f -70 vu -2- f -7 Vu -2- f -70 Vu -14- f {{ {33}} ssvu -38- f -7- ssvu -12- f -7- ssvu -34- f {{39} }} Ssvu -114- f -7- ssvu -112- f -7- ssvu -2- f -7- ss
Voye rechèch
Dekri teren
| VU Seri Soft chèz aliye tiyo chèk | |||||
| Pati # | Gwosè nominal | Travay PSI | Fil | Krak psi | Rated koule |
| Vu -14- f -7 | 1/4" | 10150 psi | 1/4 "NPT F | 7 psi | 5.8 gpm |
| Vu -14- f -70 | 1/4" | 10150 psi | 1/4 "NPT F | 70 psi | 5.8 gpm |
| Vu -38- f -7 | 3/8" | 10150 psi | 3/8 "NPT F | 7 psi | 9.47 gpm |
| Vu -38- f -70 | 3/8" | 10150 psi | 3/8 "NPT F | 70 psi | 9.47 gpm |
| Vu -12- f -7 | 1/2" | 7250 psi | 1/2 "NPT F | 7 psi | 17.9 gpm |
| Vu -12- f -70 | 1/2" | 7250 psi | 1/2 "NPT F | 70 psi | 17.9 gpm |
| Vu -34- f -7 | 3/4" | 7250 psi | 3/4 "NPT F | 7 psi | 29.7 gpm |
| Vu -34- f -70 | 3/4" | 7250 psi | 3/4 "NPT F | 70 psi | 29.7 gpm |
| Vu -1- f -7 | 1" | 7250 psi | 1 "npt f | 7 psi | 35.8 gpm |
| Vu -1- f -70 | 1" | 7250 psi | 1 "npt f | 70 psi | 35.8 gpm |
| Vu -114- f -7 | 1-1/4" | 4350 psi | 1-1/4 "npt f | 7 psi | 59.7 gpm |
| Vu -114- f -70 | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1/4 "npt f | 4350 psi | 59.7 gpm |
| Vu -112- f -7 | 1-1/2" | 4350 psi | 1-1/2 "npt f | 7 psi | 90.8 gpm |
| Vu -112- f -70 | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1/2 "npt f | 4350 psi | 90.8 gpm |
| Vu -2- f -7 | 2" | 4410 psi | 2 "npt f | 4350 psi | 144.7 gpm |
| Vu -2- f -70 | 2" | 4410 psi | 2 "npt f | 4350 psi |
144.7 gpm |
| VU Seri Nerjaveèi asye Soft Inline Tcheke tiyo | |||||
| Pati # | Gwosè nominal | Travay PSI | Fil | Krak psi | Rated koule |
| Vu -14- f -7- ss | 1/4" | 5145 psi | 1/4 "NPT F | 7 psi | 5.8 gpm |
| Vu -38- f -7- ss | 3/8" | 5145 psi | 3/8 "NPT F | 7 psi | 9.47 gpm |
| Vu -12- f -7- ss | 1/2" | 5145 psi | 1/2 "NPT F | 7 psi | 17.9 gpm |
| Vu -34- f -7- ss | 3/4" | 7350 psi | 3/4 "NPT F | 4410 psi | 29.7 gpm |
| Vu -1- f -7- ss | 1" | 4410 psi | 1 "npt f | 7 psi | 35.8 gpm |
| Vu -114- f -7- ss | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1/4 "npt f | 7 psi | 59.7 gpm |
| Vu -112- f -7- ss | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1/2 "npt f | 7 psi | 90.8 gpm |
| Vu -2- f -7- ss | 2" | 4410 psi | 2 "npt f | 2200 psi | 144.7 gpm |








Baj popilè: vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu -112, vu -114 Seri Soft chèz aliye chèk tiyo, Lachin vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu { }
Inquiry





