
DOOSAN TSM T3X seri ponp prensipal ponp idwolik TSM32 T3X118
DOOSAN TSM T3X seri ponp prensipal ponp idwolik TSM32 T3X118
Disponib ekskavatè vwayaj aparèy mizisyen yo kòm pi ba a.
TMC DOOSAN MOTTROL
EATON
JEIL PMC
SBIC
SUNJIN
KAYABA
NABTESCO
NACHI
REXROTH
BONFIGLIOLI
KAWASAKI
TONG MYUNG
HY-DASH
TEIJIN SEIKI ak plis ankò...
Inite sa a ka itilize pou machin indurstrial, ki gen ladan pou mouvman an sikilè nan machin konstriksyon.
Soupap soulajman fren mekanik la ak makiyaj la ke yo te bati nan, mouvman an sikilè nan motè a se trè lis.
Se motè a fè kontra enfòmèl ant motè a, fren ak valv nan yon fason apwopriye.
Segondè kapasite ak fyab yo te reyalize pa optimize motè a ak tiyo yo.
Chòk mekanik yo te minimize pa absòbe chanjman nan presyon ak koupl ki ka rive lè motè a sispann operasyon.
| Modèl | A | B | C | D | E | F | G | H | S | J-K | M | N | O | P | Q |
| TSM32 | 16.7 | 189 | 223 | 184 | 15 | 20.5 | 72 | 105.5 | 15T-16/32 anplasman | 6-13 | PF1/2 | 46 | - | - | - |
| TSM56 | 16.7 | 205 | 235 | 184 | 15 | 20.5 | 83 | 102 | 15T-16/33anplasman | 6-13 | PF1/2 | 46 | - | - | - |
| T3X63 | 17 | 255 | 288 | 278 | 19 | 25 | 90 | 159 | M=1667,Z=16 | 10-13 | 13 | 60 | M8×1.25 | 17.5 | 38.1 |
| TSM72 | 17 | 282 | 288 | 278 | 19 | 25 | 96 | 168 | M=1667,Z=17 | 10-13 | 13 | 68 | M10×1.5 | 22.2 | 38.1 |
| TSM86 | 17 | 282 | 288 | 306 | 19 | 25 | 96 | 168 | M=1667,Z=18 | 10-13 | 13 | 68 | M10×1.5 | 22.2 | 38.1 |
| T3X118 | 22 | 303 | 340 | 282 | 25 | 28 | 117 | 168.5 | M=2.5,Z=16 | 12-17 | 20 | 68 | M10×1.5 | 22.2 | 47.6 |
| T3X128 | 31.5 | 299 | 307 | 282 | 20.5 | 34.5 | 117 | 168.5 | M=2.5,Z=16 | 16-13 | 20 | 68 | M10×1.5 | 22.2 | 47.6 |
| TSM140 | 31.5 | 302 | 307 | 306 | 20.5 | 34.5 | 117 | 168.5 | M=2.5,Z=16 | 16-13 | 20 | 68 | M10×1.5 | 22.2 | 47.6 |
| T3X150 | 22 | 303 | 340 | 306 | 25 | 28 | 117 | 168.5 | M=2.5,Z=16 | 12-17 | 20 | 68 | M10×1.5 | 22.2 | 47.6 |
| T3X160 | 19 | 306 | 382 | 306 | 20 | 28 | 117 | 168.5 | M=2.5,Z=16 | 12-19 | 20 | 68 | M10×1.5 | 22.2 | 47.6 |
| T3X170 | 19 | 306 | 382 | 382 | 20 | 28 | 117 | 168.5 | M=2.5,Z=16 | 12-19 | 20 | 68 | M10×1.5 | 22.2 | 47.6 |
| TSM180 | 19 | 303 | 382 | 315 | 20 | 26.5 | 120 | 195 | 13T-8/16ton | 12-19 | 25 | 70 | M10×1.5 | 52.4 | 26.2 |
| TSM195 | 19 | 303 | 382 | 315 | 20 | 26.5 | 120 | 195 | 13T-8/16ton | 12-19 | 25 | 70 | M10×1.5 | 52.4 | 26.2 |
| TSM210 | 19 | 303 | 382 | 315 | 20 | 26.5 | 120 | 195 | 13T-8/16ton | 12-19 | 25 | 70 | M10×1.5 | 52.4 | 26.2 |
| TSM250 | 57.5 | 304 | 204 | 162 | 18 | 39.5 | 154 | 178.5 | M=2.5,Z=20 | 4-18 | 26 | 75.5 | M12×1.75 | 57.1 | 27.8 |
| TSM280 | 57.5 | 304 | 204 | 152.4 | 18 | 39.5 | 154 | 178.5 | M=2.5,Z=20 | 4-18 | 26 | 75.5 | M12×1.75 | 57.1 | 27.8 |

Baj popilè: doosan tsm t3x seri ponp prensipal idwolik ponp tsm32 t3x118, Lachin doosan tsm t3x seri ponp prensipal idwolik ponp tsm32 t3x118 manifaktirè, founisè, faktori









