
BOSCH Rexroth A4VTG seri 33 ponp axial piston varyab
Karakteristik A4VTG seri 33 gwosè A4VTG71, A4VTG90Presyon nominal 5800 psi (400 bar)– Ponp piston axial varyab nan konsepsyon swashplate pou kondui idrostatik nan sikwi fèmen– Koule a pwopòsyonèl ak vitès kondwi a ak deplasman.– Koule a ogmante kòm ang lan nan se swashplate ajiste ed soti nan zewo a valè maksimòm li.– Direksyon koule chanje san pwoblèm lè a swashplate deplase nan pozisyon net la.– De tiyo soulajman presyon yo bay sou pò segondè presyon yo pou pwoteje transmisyon idrostatik la (ponp ak motè) kont surcharge. ponp pou ranfòse entegre aji kòm yon ponp manje ak ekipman pou kontwòl presyon.– Presyon pou ranfòse maksimòm lan limite pa yon tiyo pou soulajman presyon bati-an.– Opsyon arbr conique pou jouk bèf arbr kondwi dirèk. enstalasyonMaksimòm presyon 6500 psi (450 bar)Sikwi fèmen Pou kondwi tanbou a nan mixers konkrè mobil
| Nimewo pwodwi | Modèl pwodwi | Nimewo pwodwi | Modèl pwodwi | |
| R902150567 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4C82F{{7}AS-0} | R902153258 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F0000AS-S BEIJ-4 | |
| R902196009 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4C82F{{7}AS-0} | R902245463 | A4VTG071HW100/33MLNC4V82FA2S2AS-0 | |
| R902150569 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4C82F{{7}AS-0 BEIJ{{9{9}}} | R902153325 | A4VTG071HW100/33MRNC4C81F0000AS-S | |
| R902150570 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4C82F{{7}AS-0 BEIJ{{9{9}}} | R902220534 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150575 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4C82F{{7}AS-0 BEIJ{{9{9}}} | R902132671 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902154529 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4V82F{{7}AS-0} | R902196215 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902155866 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4V82F{{7}AS-0} | R902220812 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150516 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4V82F{{7}AS-0} | R902149871 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150573 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4V82F{{7}AS-0 BEIJ{{9{9}}} | R902149838 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150574 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4V82F{{7}AS-0 BEIJ{{9{9}}} | R902149875 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150576 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4V82F{{7}AS-0 BEIJ{{9{9}}} | R902149874 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902195720 | A4VTG{{3}71EP3P0/33MRNC4V82F{{7}AS-S | R902220629 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902245030 | A4VTG{{3}71EP4P0/33MLNC4C82F{{7}AS-0} | R902149862 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902245442 | A4VTG{{3}71EP4P0/33MLNC4V82F{{7}AS-0} | R902196206 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902146480 | A4VTG{{3}71EP4P0/33MLNC4V82FA2S2AS-0 | R902169826 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902245413 | A4VTG{{3}71EP4P0/33MRNC4C82F{{7}AS-0} | R902134384 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 BEIJ-1 | |
| R902155983 | A4VTG{{3}71EP4P0/33MRNC4C82F{{7}AS-0} | R902134404 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 BEIJ-3 | |
| R902220941 | A4VTG{{3}71EP4P0/33MRNC4C82F{{7}AS-0} | R902149757 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 BEIJ-4 | |
| R902150514 | A4VTG{{3}71EP4P0/33MRNC4C82F{{7}AS-0} | R902146408 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-S | |
| R902149993 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902220859 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-S | |
| R902149926 | A4VTG{{3}71EP4P0/33MRNC4C82FA2S2AS-0 | R902196336 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-Y | |
| R902245443 | A4VTG{{3}71EP4P0/33MRNC4V82F{{7}AS-0} | R902245014 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82FA2S2AS-0 | |
| R902245253 | A4VTG071HD300/33MRNC4V82F0000AS-0 | R902150834 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82FB2S4AS-0 | |
| R902149791 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 | R902157664 | A4VTG071HW100/33MRNC4V810000AS-0 | |
| R902132673 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 | R902132839 | A4VTG071HW100/33MRNC4V820000AS-0 | |
| R902220628 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 | R902149909 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 | |
| R902134383 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 BEIJ-1 | R902136049 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 BEIJ-1 | |
| R902134403 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 BEIJ-3 | R902136050 | A4VTG071HW100/33MRNC4V820000AS-0 BEIJ-3 | |
| R902149759 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 BEIJ-4 | R902149758 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 BEIJ-4 | |
| R902220856 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-S | R902150843 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB2S4AS-0 | |
| R902150832 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS-0 | R902150845 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB2S4AS-0 BEIJ-3 | |
| R902153157 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS-0 BEIJ-1 | R902196000 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB3S4AS-0 | |
| R902153158 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS-0 BEIJ-3 | R902149948 | A4VTG071HW10M/33MRNC4V81F0000AS-S | |
| R902153159 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS-0 BEIJ-4 | R902149961 | A4VTG071HW10M/33MRNC4V81F0000AS-S | |
| R902153255 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F0000AS-S BEIJ-0 | R902153397 | A4VTG071HW10M/33MRNC4V82F0000AS-S | |
| R902153256 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F0000AS-S BEIJ-1 | R902146323 | A4VTG071HW10T/33MRNC4C82FA2S2AS-0 | |
| R902153257 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F0000AS-S BEIJ-3 | R902240338 | A4VTG071HW10T/33MRNC4V82FB2S4AS-0 | |

Baj popilè: bosch rexroth a4vtg seri 33 axial piston ponp varyab, Lachin bosch rexroth a4vtg seri 33 axial piston ponp varyab manifaktirè, Swèd, faktori

