90L042 ponp Danfoss Seri 90 90- L -042 Axial Piston Pump
Modèl No./Identity No. }} GBA -38-38-24 90 l042ea1nn80r3c3c02gba 383824500095 90 l 042- pb -1- bb {{17} {{{{} GBA -35-35-24 90 L042PB1BB80R3C3B03GBA 353524500401 90 l 042- ma -1- BC -80- p {{32} {{33} {35}} l042ma1bc80p3c3b03gba 424224501496 90 l 042- Cb -5- nn -80- {{46} } G 005 90 L042CB5NN80S3C3C 00 GBA424224G 005505025 90 042- {-1- -80- {{{{ B -03- GBA -42-42-24 90 L042ea1NN80R3C3B03GBA 424224505209 90 L 042- -1- nn {{75} {78}} fad -42-42-24 90 l042ea1nn80d3c3n03fad 424224506219 90 l 042- dc -3- -80- -3- Gla -35-35-24 90 l042dc1nn80s3c3cgbgla {{1 00}} l 042- -1- nn {{103} {{{{{{{ 106}} GBA -42-42-24 90 L042MA1NN80S3C3B03GBA 424224508868 90 L 042- ka -1- {-80- -3- { } GBA -35-35-20 90 L042KA1NN80P3C3C03GBA 353520510579 90 L 042- ka -1- -80- -35-35-24 90 l042ka1bb80s3c3c03gba 353524510603 90 l 042- ka -1- -80- s {{146} {{147 {} 149}} l042ka1ab80s3c3c06fac 262620512025 90 l 042- ka -1- ab -80- -3- C {{{} { } L042ka1ab80s3c5b26gba 424224513773 90 l 042- dc -1- nn {173} { 0S3C3BZ2GBA 422928513843 90 l 042- dc -2- nn -80- d -4- C 3- nz {{192} 194}} l042dc2nn80d4c3nz1gbe353542f 019516471 90 l 042- ka {{204} {{{{{20} } L042ka5bc80s3c3b03gba 292924516554 90 l 042- ea -1- 3C3B03GBA 323220517644 90 l 042- dd -5- BC -80- S -3- C 3- B -50- GBA {{237} { 244}} l 042- ma-n-bb -80- pp-c 3- B -02- GBA-BP -42-24- E 111 90 L042ManBB80PPC3B02} 260}} l 042- dc -5- nn -80- P -3- C 3- C-GB-GBA -23-23-24 90 L042DC5N800p 042- dd -5- BC -80- s -3- C 3- B -50- GBA -38-38-24 90 L042DD5BC80s 289}} ka -1- nn -80- s -3- C 3- C -04- -42-42-30 90 l042ka1nn80s3s3s3s3s3c } Dc -5- ab -80- s -3- C 3- Bz 1- GBA -36-36-20 90 { -5- ab -80- s -3- C 3- B -03- GBA -35-35-24 90 L042KA5AB80S3C3B03GBA 333}} BC -80- S -3- C 3- B -03- } } Ab -80- s -3- C 3- C -03- GBA -35-35-24 90 L042KA5AB80S3C3C03GBA {{{ -80-S-3-C3-C-35-GBA-45-45-24 90L042KA1NN80S3C3C35GBA454524700280 90L042-KA-5-BB{{ 376}} s -4- C 3- C -03- GBA -30-30-24 90 L042KA5B80S4C3C03GBA {{387} } } S -4- C 3- B -03- GBA -35-35-24 90 L042HF5NN80S4C3B03GBA 353524700944 90 {402}} -3- C 3- C -03- GBA -32-32-24 90 L042HF5AB80P3C3C03GBA 323224701522 90 {{{416} {{{{{{{{{{{{ 419}} C 3- C -03- GBA -42-42-24 90 L042KA5BB80S3C3C03GBA 424224702077 90 L {{430} C 3- C -03- GBA -45-45-24 90 L042KA5BC80P3C3C03GBA 454524702338 90 042- {{445} 3- B -03- GBA -42-42-24 90 L042KA5BB80R3C3B03GBA {{457} {042-} {{{{ 462}}C-03-GBA-35-35-24 90L042HF5BB80S3C3C03GBA353524734111 90L042-EA-1-NN-80-L-3-C{{476} } B -03- GBA -32-32-20 90 l042ea1nn80l3c3b03gba 323220769349 90 l 042- -1- {{488 { -03- GBA -26-26-20 90 l042ea1ab80s3c3c03gba 26262080000340 90 l {{5 00}} Ka {{501} {{{{{ }} C -03- GBA -26-26-20 90 L042KA5BC80S4C3C03GBA 26262080000408 90 L 042- {{515} {51} B -03- GBA -26-26-20 90 L042KA5AB80P3C3B03GBA 26262080000491 90 L 042- Pb -5- {533}} GBA -35-35-24- F 008 90 L042PB5BC80R4C3B02GBA35 {{548 }} B -03- GBA -42-42-24 90 L042KA1NN80S3C3B03GBA 42422480001124 90 {{558} { B -03- GBA -42-42-24 90 L042KA5BC80R3C3B03GBA 42422480001364 90 L 042- p -5- {574 { {577}}GBA-38-38-24 90L042HF5AB80P4C3C03GBA38382480001375 90L042-KA-5-BB-80-S-4-C3-C{{591 }} GBA -35-35-24 90 L042KA5BB80S4C3C03GBA 35352480001376 90 L {{6 00} {-5- { -03- GBA -35-35-24 90 L042KA5AB80S4C3C03GBA 35352480001483 90 L {{614} {-5-} {{} 620}} GBA -35-35-24 90 L042MA5NN80P3C3BC5GBA 35352480001712 90 L 042- Ka -5- {{631} {{632 { }GBA-29-29-24 90L042KA5AB80R3C3C03GBA29292480001749 90L042-KA-5-BB-80-P-3-C3-B-04-GBA -32-32-20 90 L042KA5BB80P3C3B04GBA 32322080001750 90 L 042- ka {658} {{{659} 663}}L042KA5NN80P3C3B04GBA32322080002027 90L042-KA-5-NN-80-R-4-C3-B-03-GBA{{677} } L042ka5nn80r4c3b03gba 42422480002915 90 l 042- Mb -5- ab {{687} -4- {{689} {{ 008 90 L042MB5AB80S4C3BC5GBA353524F {{701} Yon {{ 708}} L042KN5BB80R4C3B 00 GBA 35352480005129 90 L 042- ka {717} }GBA-42-42-24 90L042KA5BB80S4C5C03GBA42422480005896 90L042-DC-5-AB-80-S-3-C3-BZ1-GBA -45-45-20 90 l042dc5ab80s3c3bz1gba 45452080006566 90 l 042- hk {{746} {{{{ 751}}L042HK5NN80R3C3B03GBA32322483001090 90L042-KA-5-BB-80-S-3-C5-B-03-GBA{{765} } L042ka5bb80s3c5b03gba 42422483001555 90 L 042- ka {{774} 42ka5nn80s4c3n03gba 42422483001783 90L042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 90L042KA5NN80S3C3C03GBA{{ 8 00}} l 042- ka -5- ab -80- S {{804} L042KA5AB80S3C3C03JCA 35352483002069 90 L {{815} Ka -5- 5NN80S4C3B03GBA { {828}}L042-PB-1-BB-80-R-3-C3-B-03-JCA-35-35-24 90L042PB1BB80R3C3B03JCA{{842 }}L042-KA-1-BB-80-S-3-C3-C-03-JCA-35-35-24 90L042KA1BB80S3C3C03JCA35352483002919 90 L 042- dd -1- bb -80- s -4- C 3- C-GB-JCA -32-32-24 90}}} { }} Ka -5- nn -80- p -3- C 3- C -02- -29-29-20 90 L042KA5N80000000000000000000KA Ea -5- nn -80- p -3- C 3- C -02- GBH -29-29-20 90 L042ea5N80P3C3C02 { Bagay } GBA351430G 00583006380 90 L 042- ka -5- nn -80- {{918} { C04GBA 35353083006499 90 l 042- PA -5- nn -80- p -4- C 3- {{934} 942}} L 042- Hf -5- nn -80- p -4- C 3- -03- GBA {{949} } } L 042- Hf -5- ab -80- s -3- C 3- C -03- GBA -17-17-18 90 042-KA-5-BC-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 90L042KA5BC80S3C3C03GBA42422483015033 90L{{ 985}}KA-5-NN-80-S-3-C3-C-00-GCP-32-32-28 90L042KA5NN80S3C3C00GCP32322883016988 90L{{999} } Ka -5- BC -80- s -4- C 3- B -03- GBA -42-42-24 90 L042K -5- nn -80- l -3- C 3- C -00- GBA -29-29-24 90 L042k5n80l3c3c00cba 1028}}BC-80-S-4-C3-C-03-GBA-40-40-24 90L042HF5BC80S4C3C03GBA40402483028012 90L042-HF{{1042} } Ab -80- s -4- C 3- C -03- GBA -32-32-24 90 L042HF5AB80S4C3C03GBA 32322483028507 90 -80- s -3- C 3- C -03- GBA -45-45-24 90 L042HF5B80S3C3C03GBA {1068} 1071}}S-3-C3-C-03-GBA-45-45-24 90L042HF5AB80S3C3C03GBA45452483034914 90L042-DD-1-BB{{1085} S -3- C 3- B -50- GBA {{1089} -4- C 3- C -02- GBA -38-38-24 90 l042ma1ab80s4c3c02gba 38382483038728 90 L {{1111} {{{} 1114}} C 3- CG 8- GBA {{1118} } C 3- B -03- GBA -32-32-20 90 L042KA1BC80S3C3B03GBA {{1139} 3-B-03-GBA-35-35-20 90L042KA5BC80S4C3B03GBA35352083050048 90L042-KA-5-NN-80-S-3-C{{ 1158}} C -03- GBA -29-29-24 90 l042ka5nn80s3c3c03gba {{1167} 042- { } } C -03- GBA -35-35-24 90 L042HF1BB80S3C3C03GBA 35352483050161 90 {{1182} { -03- GBA -35-35-24 90 l042hf1ab80s3c3c03gba 35352483050254 90 l 042- -5- nn {{{} 1201}} GBA -42-42-24 90 l042ka5nn80r3t8c03gba 42422483053423 90 l 042- -1- { } GBA -42-42-24 90 L042MA1BC80P4C3C03GBA 42422483056818 90 L 042- Ma {{1225} { -38-38-20 90 l042ma1ab80p4t3b28gba 38382083056840 90 l 042- ma -1- ab -80- p {{1241} 1244}} f 008 90 L042MA1AB80P4T3B28GBA383820F 00883064578 90 L 9} } GBA -35-35-20 90 L042KA2BC80S4C3B02GBA {{1267} Youn -38-38-24 90L042KA1NN80R3C3C02GBA38382483084041 90L042-MS-2-BC-80-S-4-C3-BC5-GBA{{ 1289}} l042ms2bc80s4c3bc5gba 35352083087620 90 l 042- pb -5- BC -80- r {{{{ } F 008 90 L042PB5BC80R4C3B02JCA353524F 0089321056 90 L {{1 313} {{{{ } GBA -42-42-24 90 l042ea1bb80r3c3b03gba 4242249321060 90 l 042- Hk -1- {{{1329} 1333}}L042HK1NN80P3C3B03GBA3232249321063 90L042-KA-1-BC-80-S-3-T3-B-00-GBA{{1347} } L042KA1BC80S3T3B00GBA 2929249321065 90 L 042- 2KP1NN80S3C3B03GBA 4242249321074 90 l 042- Cb -1- nn -80- S -3- C {{1373} {{1374} 1382}} l 042- ka -1- bb -80- R -3- C 3- -02- { } } L 042- ka -1- nn -80- d -4- C 3- -02- GBA -29-29-20 90 042- Hf -1- BC -80- S -3- T 3- B {{1416} 1425}} ea -1- nn -80- s -3- C 3- B -03- GBA -32-32-24 90 L042ea1n80s80s 31} } Ka -2- nn -80- s -3- C 3- B -33-
| Modèl No./Identity No. | Modèl Kòd | Modèl Kòd | ||
| 364414 | 90L 042- ea -1- nn -80- r -3- C 3- C -02- GBA -38-38-24 | 90L042EA1N80R3C3C3C02GBA3824 | ||
| 500095 | 90L 042- Pb -1- Bb -80- R -3- C 3- B -03- GBA -35-35-24 | 90L042PB1BB80R3C3B03GBA353524 | ||
| 500401 | 90L 042- ma -1- BC -80- P -3- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042MA1BC80P3C3B03GBA424224 | ||
| 501496 | 90L 042- Cb -5- nn -80- s -3- C 3- C -00- GBA -42-42-24- G005 | 90L042CB5NN80S3C3C 00 GBA424224G005 | ||
| 505025 | 90L 042- ea -1- nn -80- R -3- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042EA1N80R3C3B03GBA424224 | ||
| 505209 | 90L 042- ea -1- nn -80- d -3- C 3- n -03- fad -42-42-24} | 90L042EA1N80D3C3N03N03FAD424224 | ||
| 506219 | 90L 042- dc -1- nn -80- s -3- C 3- C-GB-GLA -35-35-24 | 90L042DC1N80S3C3CGBGLA353524 | ||
| 506404 | 90L 042- ma -1- nn -80- s -3- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042MA1N80S3C3B03GBA424224 | ||
| 508868 | 90L 042- ka -1- nn -80- p -3- C 3- C -03- GBA -35-35-20 | 90L042KA1N80P3C3C03GBA353520 | ||
| 510579 | 90L 042- ka -1- bb -80- s -3- C 3- C -03- GBA -35-35-24 | 90L042KA1BB80S3C3C03GBA353524 | ||
| 510603 | 90L 042- ka -1- ab -80- s -3- C 3- C -06- fac -26-26-20} | 90L042KA1AB80S3C3C06FAC262620 | ||
| 512025 | 90L 042- ka -1- ab -80- s -3- C 5- B -26- GBA -42-42-24 | 90L042KA1AB80S3C5B26GBA424224 | ||
| 513773 | 90L 042- dc -1- nn -80- s -3- C 3- Bz 2- GBA -42-29-28 | 90L042DC1N80S3C3BZ2GBA422928 | ||
| 513843 | 90L 042- dc -2- nn -80- d -4- C 3- nz 1- gbe -35-35-42- F019 | 90L042DC2NN80D4C3NZ1GBE353542F019 | ||
| 516471 | 90L 042- ka -5- BC -80- S -3- C 3- B -03- GBA -29-29-24 | 90L042KA5BC80S3C3B03GBA2924 | ||
| 516554 | 90L 042- ea -1- BB -80- L -3- C 3- B -03- GBA -32-32-20 | 90L042EA1BB80L3C3B03GBA323220 | ||
| 517644 | 90L 042- dd -5- BC -80- S -3- C 3- B -50- GBA -42-42-24 | 90L042D5BC80S3C3B50GBA424224 | ||
| 518300 | 90L 042- ma-n-bb -80- pp-c 3- B -02- GBA-BP -42-24- E111 | 90L042manBB80PPC3B02GBABP4224E111 | ||
| 518402 | 90L 042- dc -5- nn -80- p -3- C 3- C-GB-GBA -23-23-24 | 90L042DC5NN80P3C3CGBGBA232324 | ||
| 519449 | 90L 042- dd -5- BC -80- S -3- C 3- B -50- GBA -38-38-24 | 90L042D5BC80S3C3B50GBA3824 | ||
| 521050 | 90L 042- ka -1- nn -80- s -3- C 3- C -04- Fay -42-42-30 | 90L042KA1N80S3C3C04FAY424230 | ||
| 521574 | 90L 042- dc -5- ab -80- s -3- C 3- Bz 1- GBA -36-36-20 | 90L042DC5AB80S3C3BZ1GBA363620 | ||
| 601367 | 90L 042- ka -5- ab -80- s -3- C 3- B -03- GBA -35-35-24 | 90L042KA5AB80S3C3B03GBA353524 | ||
| 601368 | 90L 042- ka -5- BC -80- S -3- C 3- B -03- GBA -35-35-24 | 90L042KA5BC80S3C3B03GBA353524 | ||
| 601460 | 90L 042- ka -5- ab -80- s -3- C 3- C -03- GBA -35-35-24 | 90L042KA5AB80S3C3C03GBA353524 | ||
| 700064 | 90L 042- ka -1- nn -80- s -3- C 3- C -35- GBA -45-45-24 | 90L042KA1N80S3C3C35GBA454524 | ||
| 700280 | 90L 042- ka -5- bb -80- s -4- C 3- C -03- GBA -30-30-24 | 90L042KA5BB80S4C3C03GBA303024 | ||
| 700356 | 90L 042- hf -5- nn -80- s -4- C 3- B -03- GBA -35-35-24 | 90L042HF5N80S4C3B03GBA353524 | ||
| 700944 | 90L 042- hf -5- ab -80- p -3- C 3- C -03- GBA -32-32-24 | 90L042HF5AB80P3C3C03GBA323224 | ||
| 701522 | 90L 042- ka -5- bb -80- s -3- C 3- C -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5BB80S3C3C03GBA424224 | ||
| 702077 | 90L 042- ka -5- BC -80- P -3- C 3- C -03- GBA -45-45-24 | 90L042KA5BC80P3C3C03GBA454524 | ||
| 702338 | 90L 042- ka -5- bb -80- R -3- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5BB80R3C3B03GBA42422424 | ||
| 702568 | 90L 042- Hf -5- BB -80- S -3- C 3- C -03- GBA -35-35-24 | 90L042HF5BB80S3C3C03GBA353524 | ||
| 734111 | 90L 042- ea -1- nn -80- L -3- C 3- B -03- GBA -32-32-20 | 90L042EA1N80L3C3B03GBA323220 | ||
| 769349 | 90L 042- ea -1- ab -80- s -3- C 3- C -03- GBA -26-26-20} | 90L042EA1AB80S3C3C03GBA262620 | ||
| 80000340 | 90L 042- ka -5- BC -80- s -4- C 3- C -03- GBA -26-26-20 | 90L042KA5BC80S4C3C03GBA262620 | ||
| 80000408 | 90L 042- ka -5- ab -80- p -3- C 3- B -03- GBA -26-26-20 | 90L042KA5AB80P3C3B03GBA262620 | ||
| 80000491 | 90L 042- Pb -5- BC -80- R -4- C 3- B -02- GBA -35-35-24- F008 | 90L042PB5BC80R4C3B02GBA353524F008 | ||
| 80000973 | 90L 042- ka -1- nn -80- s -3- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA1N80S3C3B03GBA42422424 | ||
| 80001124 | 90L 042- ka -5- BC -80- R -3- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5BC80R3C3B03GBA42422424 | ||
| 80001364 | 90L 042- hf -5- ab -80- p -4- C 3- C -03- GBA -38-38-24 | 90L042HF5AB80P4C3C03GBA3824 | ||
| 80001375 | 90L 042- ka -5- bb -80- s -4- C 3- C -03- GBA -35-35-24 | 90L042KA5BB80S4C3C03GBA353524 | ||
| 80001376 | 90L 042- ka -5- ab -80- s -4- C 3- C -03- GBA -35-35-24 | 90L042KA5AB80S4C3C03GBA353524 | ||
| 80001483 | 90L 042- ma -5- nn -80- p -3- C 3- BC 5- GBA -35-35-24 | 90L042MA5NN80P3C3BC5GBA353524 | ||
| 80001712 | 90L 042- ka -5- ab -80- r -3- C 3- C -03- GBA -29-29-24 | 90L042KA5AB80R3C3C03GBA2924 | ||
| 80001749 | 90L 042- ka -5- bb -80- p -3- C 3- B -04- GBA -32-32-20 | 90L042KA5BB80P3C3B04GBA323220 | ||
| 80001750 | 90L 042- ka -5- nn -80- p -3- C 3- B -04- GBA -32-32-20 | 90L042KA5NN80P3C3B04GBA323220 | ||
| 80002027 | 90L 042- ka -5- nn -80- r -4- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5NN80R4C3B03GBA42422424 | ||
| 80002915 | 90L 042- Mb -5- ab -80- s -4- C 3- BC 5- GBA -35-35-24- F008 | 90L042MB5AB80S4C3BC5GBA353524F008 | ||
| 80004313 | 90L 042- | 90L042KN5BB80R4C3B 00 GBA353524 | ||
| 80005129 | 90L 042- ka -5- bb -80- s -4- C 5- C -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5BB80S4C5C03GBA424224 | ||
| 80005896 | 90L 042- dc -5- ab -80- s -3- C 3- Bz 1- GBA -45-45-20 | 90L042DC5AB80S3C3BZ1GBA454520 | ||
| 80006566 | 90L 042- hk -5- nn -80- r -3- C 3- B -03- GBA -32-32-24 | 90L042HK5NN80R3C3B03GBA323224 | ||
| 83001090 | 90L 042- ka -5- bb -80- s -3- C 5- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5BB80S3C5B03GBA424224 | ||
| 83001555 | 90L 042- ka -5- nn -80- s -4- C 3- n -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5NN80S4C3N03GBA424224 | ||
| 83001783 | 90L 042- ka -5- nn -80- s -3- C 3- C -03- GBA -35-35-24 | 90L042KA5NN80S3C3C03GBA353524 | ||
| 83001817 | 90L 042- ka -5- ab -80- s -3- C 3- C -03- JCA -35-35-24 | 90L042KA5AB80S3C3C03JCA353524 | ||
| 83002069 | 90L 042- ka -5- nn -80- s -4- C 3- B -03- GBA -23-23-20 | 90L042KA5NN80S4C3B03GBA232320 | ||
| 83002887 | 90L 042- Pb -1- BB -80- R -3- C 3- B -03- JCA -35-35-24 | 90L042PB1BB80R3C3B03JCA353524 | ||
| 83002889 | 90L 042- ka -1- bb -80- s -3- C 3- C -03- JCA -35-35-24 | 90L042KA1BB80S3C3C3C03JCA353524 | ||
| 83002919 | 90L 042- dd -1- BB -80- S -4- C 3- C-GB-JCA -32-32-24 | 90L042D1BB80S4C3CGBJCA323224 | ||
| 83004818 | 90L 042- ka -5- nn -80- p -3- C 3- C -02- GBH -29-29-20 | 90L042KA5NN80P3C3C02GBH292920 | ||
| 83005014 | 90L 042- ea -5- nn -80- p -3- C 3- C -02- GBH -29-29-20 | 90L042EA5NN80P3C3C02GBH292920 | ||
| 83006122 | 90L 042- Hf -5- BC -80- S -3- C 5- C -00- GBA -35-14-30- G005 | 90L042HF5BC80S3C5C 00 GBA351430G005 | ||
| 83006380 | 90L 042- ka -5- nn -80- s -1- C 3- C -04- GBA -35-35-30 | 90L042KA5NN80S1C3C04GBA353530 | ||
| 83006499 | 90L 042- PA -5- nn -80- p -4- C 3- C -03- GBA -26-26-24 | 90L042PA5NN80P4C3C03GBA262624 | ||
| 83007224 | 90L 042- Hf -5- nn -80- p -4- C 3- C -03- GBA -32-32-24 | 90L042HF5N80P4C3C03GBA323224 | ||
| 83007398 | 90L 042- Hf -5- ab -80- s -3- C 3- C -03- GBA -17-17-18 | 90L042HF5AB80S3C3C03GBA171718 | ||
| 83011426 | 90L 042- ka -5- BC -80- s -3- C 3- C -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5BC80S3C3C03GBA42422424 | ||
| 83015033 | 90L 042- ka -5- nn -80- s -3- C 3- C -00- GCP -32-32-28 | 90L042KA5NN80S3C3C 00 GCP323228 | ||
| 83016988 | 90L 042- ka -5- BC -80- S -4- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5BC80S4C3B03GBA424224 | ||
| 83023182 | 90L 042- kp -5- nn -80- l -3- C 3- C -00- GBA -29-29-24 | 90L042KP5NN80L3C3C 00 GBA292924 | ||
| 83027884 | 90L 042- Hf -5- BC -80- S -4- C 3- C -03- GBA -40-40-24 | 90L042HF5BC80S4C3C03GBA404024 | ||
| 83028012 | 90L 042- Hf -5- ab -80- s -4- C 3- C -03- GBA -32-32-24 | 90L042HF5AB80S4C3C03GBA323224 | ||
| 83028507 | 90L 042- Hf -5- BB -80- S -3- C 3- C -03- GBA -45-45-24 | 90L042HF5BB80S3C3C03GBA454524524 | ||
| 83028508 | 90L 042- Hf -5- ab -80- s -3- C 3- C -03- GBA -45-45-24 | 90L042HF5AB80S3C3C03GBA454524 | ||
| 83034914 | 90L 042- dd -1- bb -80- s -3- C 3- B -50- GBA -35-35-24 | 90L042D1BB80S3C3B50GBA353524 | ||
| 83038679 | 90L 042- ma -1- ab -80- s -4- C 3- C -02- GBA -38-38-24 | 90L042MA1AB80S4C3C02GBA383824 | ||
| 83038728 | 90L 042- dc -5- nn -80- s -4- C 3- CG 8- GBA -35-35-24 | 90L042DC5N80S4C3CG8GBA353524 | ||
| 83047269 | 90L 042- ka -1- BC -80- S -3- C 3- B -03- GBA -32-32-20 | 90L042KA1BC80S3C3B03GBA323220 | ||
| 83049354 | 90L 042- ka -5- BC -80- S -4- C 3- B -03- GBA -35-35-20 | 90L042KA5BC80S4C3B03GBA353520 | ||
| 83050048 | 90L 042- ka -5- nn -80- s -3- C 3- C -03- GBA -29-29-24 | 90L042KA5NN80S3C3C03GBA2924 | ||
| 83050160 | 90L 042- Hf -1- BB -80- S -3- C 3- C -03- GBA -35-35-24 | 90L042HF1BB80S3C3C03GBA353524 | ||
| 83050161 | 90L 042- Hf -1- ab -80- s -3- C 3- C -03- GBA -35-35-24 | 90L042HF1AB80S3C3C03GBA353524 | ||
| 83050254 | 90L 042- ka -5- nn -80- r -3- t 8- C -03- GBA -42-42-24 | 90L042KA5NN80R3T8C03GBA42422424 | ||
| 83053423 | 90L 042- ma -1- BC -80- P -4- C 3- C -03- GBA -42-42-24 | 90L042MA1BC80P4C3C03GBA2422424 | ||
| 83056818 | 90L 042- ma -1- ab -80- p -4- t 3- B -28- GBA -38-38-20 | 90L042MA1AB80P4T3B28GBA383820 | ||
| 83056840 | 90L 042- ma -1- ab -80- p -4- t 3- B -28- GBA -38-38-20- F008 | 90L042MA1AB80P4T3B28GBA3820F008 | ||
| 83064578 | 90L 042- ka -2- BC -80- S -4- C 3- B -02- GBA -35-35-20 | 90L042KA2BC80S4C3B02GBA353520 | ||
| 83083368 | 90L 042- ka -1- nn -80- r -3- C 3- C -02- GBA -38-38-24 | 90L042KA1N80R3C3C02GBA383824 | ||
| 83084041 | 90L 042- MS -2- BC -80- S -4- C 3- BC 5- GBA -35-35-20 | 90L042MS2BC80S4C3BC5GBA353520 | ||
| 83087620 | 90L 042- Pb -5- BC -80- R -4- C 3- B -02- JCA -35-35-24- F008 | 90L042PB5BC80R4C3B02JCA353524F008 | ||
| 9321056 | 90L 042- ea -1- BB -80- R -3- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042EA1BB80R3C3B03GBA424224 | ||
| 9321060 | 90L 042- hk -1- nn -80- p -3- C 3- B -03- GBA -32-32-24 | 90L042HK1N80P3C3B03GBA323224 | ||
| 9321063 | 90L 042- ka -1- BC -80- s -3- t 3- B -00- GBA -29-29-24 | 90L042KA1BC80S3T3B 00 GBA292924 | ||
| 9321065 | 90L 042- kp -1- nn -80- s -3- C 3- B -03- GBA -42-42-24 | 90L042KP1N80S3C3B03GBA42422424 | ||
| 9321074 | 90L 042- Cb -1- nn -80- s -3- C 3- B -00- GBA -42-42-24 | 90L042CB1NN80S3C3B 00 GBA424224 | ||
| 9321080 | 90L 042- ka -1- bb -80- r -3- C 3- C -02- GBA -29-20-20 | 90L042KA1BB80R3C3C02GBA292020 | ||
| 9321081 | 90L 042- ka -1- nn -80- d -4- C 3- L -02- GBA -29-29-20 | 90L042KA1N80D4C3L02GBA292920 | ||
| 9321084 | 90L 042- Hf -1- BC -80- s -3- t 3- B -00- GBA -29-29-24 | 90L042HF1BC80S3T3B 00 GBA292924 | ||
| 9321086 | 90L 042- ea -1- nn -80- s -3- C 3- B -03- GBA -32-32-24 | 90L042EA1N80S3C3B03GBA323224 | ||
| 9321087 | 90L 042- ka -2- nn -80- s -3- C 3- B -33- GBV -42-42-24 | 90L042KA2NN80S3C33GBV424224 | ||

Baj popilè: 90L042 ponp Danfoss Seri 90 90- L {{3}














