
DOOSAN T5V seri ponp prensipal ponp idwolik T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
DOOSAN T5V seri ponp prensipal ponp idwolik T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
Voye rechèch
Dekri teren
DPA Seri|DPA63 / DPA90 / DPA117 / DPA140 _ Espesifikasyon
| MODÈL | Max. Deplasman | Rated Presyon | Presyon pik | Max. Vitès pou pwòp tèt ou priming | Max. Antre koupl | Aplikasyon | Remak | Pwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rev | MPa | MPa | eksplwatasyon | N m | tòn | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,600 | 422 | 12 ~ 16 | Kalite tandem | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA90 | 90 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,520 | 618 | 14 ~ 18 | Kalite tandem | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA117 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Kalite tandem | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Kalite tandem | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPA-V Seri|DPA117V / DPA140V _ Espesifikasyon
| MODEL | Max.Deplasman | Rated Presyon | Presyon pik | Max. Vitès pou pwòp tèt ou priming | Max. Antre koupl | Aplikasyon | Remak | Pwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rev | MPa | MPa | eksplwatasyon | N m | tòn | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA117V | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Kalite tandem | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA140V | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Kalite tandem | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5V Seri|T5V63 / T5V80 / T5V112 / T5V140 _ Espesifikasyon
| MODÈL | Max.Deplasman | Rated Presyon | Presyon pik | Max. Vitès pou pwòp tèt ou priming | Max. Antre koupl | Aplikasyon | Pwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rev | MPa | MPa | rpm | N m | tòn | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,650 | 343 | 12~16 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V80 | 80 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,460 | 529 | 14-18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V112 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,360 | 588 | 20-25 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,150 | 1,120 | 34-45 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS27 Espesifikasyon
| Max.Deplasman | Rated Presyon | Max. Presyon | Max. Vitès Antre | Max. Antre koupl | Fluid idwolik | Pwa | ||
| MODÈL | cc/rev | MPa | MPa | eksplwatasyon | N.m | Lwil temp.range | Ranje viskozite lwil oliv | Kg |
| P1, P2 ponp pistom | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | -20~+95 degre | {} ,{} cSt | 40 |
| P3 Kovèti pou ponp | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | -20~+95 degre | {} ,{} cSt | 40 |
| P4 Ponp Kovèti pou | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | -20~+95 degre | {} ,{} cSt | 40 |
| Max.Deplasman | Rated Presyon | Max. Presyon | Max. Vitès Antre | Max. Antre koupl | Antre ranje kouran | Fluid idwolik | Pwa | ||
| MODÈL | cc/rev | MPa | MPa | eksplwatasyon | N.m | N.m | Lwil temp.range | Ranje viskozite lwil oliv | Kg |
| P1,P2 ponp pistom | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | 172 | -20~+95 degre | {} ,{} cSt | 40 |
| P3 Kovèti pou ponp | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | 172 | -20~+95 degre | {} ,{} cSt | 40 |
| P4 Ponp Kovèti pou | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | 172 | -20~+95 degre | {} ,{} cSt | 40 |
DPLS85 Espesifikasyon
| MODÈL | Max. Deplasman | Rated Presyon | Max. Presyon | Max. Vitès pou pwòp tèt ou priming | Max. Antre koupl | Aplikasyon | Remak | Pwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rev | MPa | MPa | eksplwatasyon | N m | tòn | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPLS85 | 85 | 32 | 35 | 2,700 | 43.3 | 7~8 | Deteksyon chaj | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Baj popilè: doosan t5v seri prensipal ponp idwolik ponp t5v63 t5v80 t5v112 t5v140 t5v180, Lachin doosan t5v seri ponp prensipal idwolik ponp t5v63 t5v80 t5v112 t5v140 t5v180 manifaktirè, founisè, faktori
Inquiry

